| Word Whomp Whackdown Ranks |
|
Hint: Get as many words as you possibly can. The more vegetables
that are munched, the higher your percentage will be be toward the next Level # .
If you are in a hurry to get through the levels, and do not care too much about
the Jackpot Spin, skip it. To skip the spin, just click on the "New Game"
button in the upper right of the screen during the "Speed Round". Doing
this will not affect your game percentage. However, you will not win a jackpot
this way.
|
| Game Starts With Carrot | Level # 1 = Apple |
| Level # 2 = Broccoli | Level # 3 = Celery |
| Level # 4 = Dandelion | Level # 5 = Eggplant |
| Level # 6 = Fig | Level # 7 = Gherkin |
| Level # 8 = Honeydew Melon | Level # 9 = Iceberg Lettuce |
| Level # 10 = Jalapeno Pepper | Level # 11 = Kiwi |
| Level # 12 = Leek | Level # 13 = Mushroom |
| Level # 14 = Nut | Level # 15 = Onion |
| Level # 16 = Pumpkin | Level # 17 = Quince |
| Level # 18 = Rutabaga | Level # 19 = Spinach |
| Level # 20 = Turnip | Level # 21 = Ugly Fruit |
| Level # 22 = Vidalia Onion | Level # 23 = Watermelon |
| Level # 24 = Xtra Crispy Celery | Level # 25 = Yam |
| Level # 26 = Zucchini | Level # 27 = Zucchini Grade 2 |
| Level # 28 = Zucchini Grade 3 | Level # 29 = Zucchini Grade 4 |
| Level # 30 = Zucchini Grade 5 | Level # 31 = Zucchini Grade 6 |
| Level # 32 = Zucchini Grade 7 | Level # 33 = Zucchini Grade 8 |
| Level # 34 = Zucchini Grade 9 | Level # 35 = Zucchini Grade 10 |
| Level # 36 = Zucchini Grade 11 | Level # 37 = Zucchini Grade 12 |
| Level # 38 = Zucchini Grade 13 | Level # 39 = Zucchini Grade 14 |
| Level # 40 = Zucchini Grade 15 | Level # 41 = Zucchini Grade 16 |
| Level # 42 = Zucchini Grade 17 | Level # 43 = Zucchini Grade 18 |
| Level # 44 = Zucchini Grade 19 | Level # 45 = Zucchini
Grade 20 Badge = Golden Carrot |